Außen-Telekommunikationsschrank mit LED-Lampe für Basisstationsgeräte mit UPS-System
Produktdetails:
Place of Origin: | China |
Markenname: | ESTEL |
Zertifizierung: | IP, ISO |
Model Number: | ET8585220A-42U |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | can be negotiated |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 35-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Zugang: | Zugang von vorne | Außengröße: | W × D × H 850 × 850 × 2200 mm |
---|---|---|---|
Integrierte Zusätze: | Stromversorgung und Überwachung | Korrosionsschutzbeschichtung: | Pulverbeschichtung |
Material: | Galvanisierter Stahl, Doppelwand mit Isolierung | Schranksperre: | Ein Drei-Punkte-Schloss gegen Diebstahl |
Temperaturkontrolle: | Fans | Verwendung: | Für Telekommunikationsbasestationen |
Hervorheben: | Außen-Telekommunikationsschrank mit UPS-System,Ausrüstung der Basisstation Außen-Telekommunikationsschrank,Außen-Telekommunikationsschrank mit LED-Lampe |
Produkt-Beschreibung
Außen-Telekommunikationsschrank mit LED-Lampe für Basisstationsgeräte mit UPS-System
Außen-Telekommunikationsschrank mit LED-Lampe für Basisstationsgeräte mit UPS-System Produktbeschreibung:
Das Schrankfach ist mit einer DC48V LED-Lampe ausgestattet, die eine ausreichende Beleuchtung für die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen bietet.Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die in Gebieten mit eingeschränkter Stromversorgung arbeiten oder mit einem knappen Budget arbeiten.
Der Schrank ist so konzipiert, dass er auch bei extremen Wetterbedingungen eine stabile Temperatur aufrechterhält.Es verfügt über Ventilatoren und eine Klimaanlage, die zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Temperatur im Inneren des Schranks auf einem optimalen Niveau reguliert und gehalten wirdDies verhindert eine Überhitzung der Ausrüstung und sorgt für ein effizientes und zuverlässiges Funktionieren der Basisstation.
Der Schrank ist aufgrund seiner äußeren Größe von W × D × H 850 × 850 × 2200 mm ideal für den Einsatz in einer Telekommunikationsbasisstation geeignet.Es bietet ausreichend Platz für alle für die Basisstation erforderlichen Geräte. Das Schrank ist auch so konzipiert, dass es harten Umgebungsbedingungen wie starkem Wind, Regen und Staub standhält, um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung geschützt und sicher bleibt.
Das Outdoor Telecom Cabinet ist ein Energiespeicher, der ein Kabinettstromsystem bereitstellt.Es ist ein All-in-One kommerzieller Energiespeicher, der ideal für diejenigen ist, die sicherstellen möchten, dass ihre Telekommunikationsbasis station reibungslos und effizient funktioniertDas Kabinett verfügt über eine robuste Konstruktion, hochwertige Materialien und innovative Technologie, was es zu einer zuverlässigen und langlebigen Wahl für Ihre Telekommunikationsbasisstation macht.
Außen-Telekommunikationsschrank mit LED-Lampe für Basisstationsausrüstung mit UPS-Systemmerkmalen:
(1) Der Schrank ist staub-, sonnen- und regendicht, Schutzgrad IP55.
(2) Kühlschrank: Ventilatoren.
(3) Die Anordnung des Schranks ist angemessen, wodurch der Zugang zu Kabeln, die Befestigung und Erdung erleichtert werden.
Es gibt einzelne Kabel-Eingänge für Stromkabel, Signalkabel und optisches Kabel.
(4) Fügen Sie eine Erdungsstange hinzu.
(5) Einschließlich Umweltüberwachungssystem mit SNMP-Kommunikation.
(6) Die Stromverteilung kann je nach Bedarf des Kunden angepasst werden.
(7) Das Telekommunikationssystem kann angepasst werden.
(8) Fernüberwachungssystem kann individuell angepasst werden.
Technische Parameter:
Artikel | Typ | Technischer Parameter |
Struktur | Abmessung | Außenabmessung: W×D×H 850×850×2200 mm |
Layout | 1 Abteil | |
Einrichtung der Ausrüstung | 19 ̊ Haltestelle, 42 U | |
Tür | mit einer Vordertür und einem dreipunktischen Schloss für den Außenschrank (Stützschloss) | |
Material | Galvanisierter Stahl, Doppelwand mit Isolierung | |
Wärmedämmung | 20 mm PEF | |
Eintrittsschutz | IP55 | |
Temperaturkontrolle | Kühlung | Fans |
Beleuchtung | LED-Leuchte | LED-Leuchte |
Temperatur | Temperatur | Betriebstemperatur: -40 °C bis +55 °C |
Speichertemperatur: -50 °C ~ + 70 °C | ||
Transporttemperatur: -50 °C bis +70 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 100% |
Druck | Luftdruck | 62kpa ~ 101kpa (ähnlich 0m ~ 5000m Höhe) |
Strahlungsintensität | Intensität der Sonnenstrahlung | 1120 × (1±5%) W/m2 |
Anwendungen:
Ein wichtiges Merkmal dieses Schranks ist die Temperaturregelung, die mit vier Ventilatoren die Innentemperatur aufrechterhält und eine Überhitzung verhindert, was für empfindliche Telekommunikationsgeräte entscheidend ist.
Die Abmessungen des Schranks sind W × D × H 850 × 850 × 2200 mm und bieten viel Platz für verschiedene Anwendungen.Es ist groß genug, um bedeutende Ausrüstungsgegenstände aufzunehmen und gleichzeitig für die Installation und den Transport handhabbar zu sein.
Zusammenfassend ist das ESTEL ET8585220A-42U Outdoor Telecom Cabinet eine vielseitige und zuverlässige Lösung zum Schutz von Telekommunikationsgeräten vor den Elementen oder zur sicheren Lagerung.Wenn Sie nach einer hochwertigen Option suchen, die Ihren Bedürfnissen entspricht, ist der ESTEL ET8585220A-42U eine ausgezeichnete Wahl.
Telekommunikationskorrektursystem:
Telekommunikationskorrektursystem - ET48450P200 | |||||
Abmessung | W482 x D350,6 x H13U, ≤ 40 kg (ohne Module) | ||||
Kühlmodus | Natürliche Kühlung | ||||
Wartungsmodus | Frontwartung | ||||
Schutzniveau | IP20 | ||||
Inputverteilung | |||||
Klimatisierung | DC | ||||
Eingabe-Modus | 380 VAC dreiphasig | 120VDC bis 420VDC | |||
Eingabefrequenz | 45 ~ 65 Hz, Nennwert: 50 Hz/60 Hz | / | |||
Eingangskapazität | 100A/4Px1 | 25A/2Px4 | |||
SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | ||||
Verteilung der Produktion | |||||
Modul für die Berichtigung | Solarmodul | ||||
Ausgangsspannung | -42 ~ -58VDC, Nennwert: -53,5VDC | -42 ~ -58VDC, Nennwert: -54,5VDC | |||
Batteriebremser | Die Anlage ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | ||||
Verbrennungsbremser |
LLVD: 125A/P x 2, 25A/1P x 1, 1 Ersatzteil BLVD: 125A/1P x 2, 6A/1P x 2 |
||||
Gleichspannung | 10kA/20kA, 8/20μs | ||||
Modul | |||||
Modul für die Berichtigung | Solarmodul | ||||
Eingangsspannung | 85 ~ 290VAC, Nennwert 220VAC | 120 ~ 420VDC, Nennwert 340VDC | |||
Effizienz | > 96% | > 96% | |||
Nennleistung | 3000W ((176 bis 290VAC) | 3000 W ((200 bis 420 VAC) | |||
Betriebstemperatur | -10 °C ~ +75 °C (vollständig unter 55 °C) | -10 °C ~ +75 °C (vollständig unter 50 °C) | |||
Steuerung | |||||
Signal-Eingang | 7 trockener Kontakt | ||||
Ausgang der Alarmanlage | 4 AI (2 Batterie-Temperatur, 1 Umgebungstemperatur, 1 Brennstoffpegelsensor), 1 RS485, 7 DI | ||||
Kommunikationshafen | RS485, SNMP | ||||
Anzeigemodus | Bildschirm | ||||
Umwelt | |||||
Betriebstemperatur | -10 °C ~ +50 °C | ||||
Speichertemperatur | -40 °C ~ +75 °C | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensiert) | ||||
Höhenstand | 0 ~ 4000 m (wenn die Höhe im Bereich von 3000 m ~ 4000 m liegt, sinkt die maximale Betriebstemperatur um 1 °C, wenn die Höhe um 200 m steigt) |
Bild des Korrektivators: