IP55 30U integrierte Außen-Stromversorgung mit Sensoren des Berichtigungssystems
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ESTEL |
Zertifizierung: | ISO9001, CE, RoHs |
Modellnummer: | ET9090210C-30U |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modellnummer: | ET9090210C-30U | Ein Abteil:: | 19 Zoll, 30U |
---|---|---|---|
Material für Schränke: | Edelstahl | Außendimension: | W×D×H 900×900×2100mm |
Fans: | 48VDC | Höhe des Berichtigungsgerätes: | 5U |
Klimaanlage: | Kühlleistung: 3000 W | IP-Klasse: | IP55 |
Tür: | Eine Haustür | angepasst: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | IP55 Außenstromschrank,Außenstromschrank aus Edelstahl,30U Außenstromschrank |
Produkt-Beschreibung
IP55 30U integrierte Außen-Stromversorgung mit Sensoren des Berichtigungssystems
1. 30U Außenstromschrank Technische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Anzahl | Einheit | Spezifikationen |
1. | Außenstromschrank | 1 | Setzen | (1) Außendimension: W*D*H 900*900*2100mm |
2. | Klimaanlage | 1 | Setzen | Kühlleistung: 3000 W, Stromversorgung: 48VDC |
3. | Hilfsventilatoren zur direkten Belüftung | 2 | PC | 48VDC, installieren Sie an der Schranktür |
4. | Richter-System | 1 | SET | 48V 300A, unterstützt SNMP-Kommunikationsprotokoll |
5. | Wassersensor | 1 | PC | Zusätzlich |
6. | Rauchsensor | 1 | PC | Zusätzlich |
7. | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor | 1 | PC | Zusätzlich |
8. | Türsensor | 1 | PC | Zusätzlich |
9. | LED-Lampe | 1 | PC | 48VDC |
10. | Paket | 1 | Setzen | Holzgehäuse |
2. Parameter des Gerüstes für die Anpassung von Edelstahlschränken im Außenraum
Kategorie | ET483300-002 | |
System | Abmessung (mm) | 482.0(W) *350.0(D) *5U(H) |
Gewicht | ≤ 25 kg ((ohne Geradlinermodul) | |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung | |
Installationsmodus | Auf einem 19-Zoll-Rack oder im Schrank installiert | |
IP-Klasse | IP20 | |
Wechselstromverteilung | Eingangsspannung | 380Vac, drei Phasen |
Eingabekapazität | 1*63A/4P | |
Eingabefrequenz | 45 ~ 65 Hz, bewertet 50/60 Hz | |
Wechselstrom-SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Gleichstromverteilung | Ausgangsspannung | -43~-58VDC,Nennwert:-53,5VDC |
Höchstkapazität | 18kW ((6*3000W Gerüstmodul) | |
Batterieanschluss | 2*125A/1P | |
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Risiken. | |
Gleichspannung | 10kA, 8/20μs | |
Modul für die Berichtigung | Effizienz | ≥96%@340Vdc/53,5VDC Nennlast |
Nennleistung | 3000 W ((85 ¢ 300 Vdc) | |
Betriebstemperatur | -40°C~+75°C (vollständig unter 50°C) | |
Abmessung | 105.5mm ((W) × 286mm ((D) × 41,5mm ((1U/H) | |
Kühlmodus | Zwangskühlung mit Ventilator | |
Steuerung | Eingangssignal | 4 AI ((3 Batterietemperatur, 1 Umgebungstemperatur), 6 DI ((SPD, 6 allgemeine DI) |
Ausgang der Alarmanlage | 4 trockener Kontakt | |
Kommunikationshafen | LAN/RS232/RS485-Schnittstelle,LAN-SNMP,TCP/IP | |
Anzeigemodus | Bildschirm | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -40°C bis +65°C |
Lagertemperatur | -40°C bis +70°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 0% bis 95% (nicht kondensierbar) | |
Höhenstand | 0 ~ 3000 m ((Wenn die Höhe zwischen 2000 und 3000 m liegt, sinkt die maximale Betriebstemperatur um 1 °C, wenn die Höhe um 200 m steigt.) |
3. ESTEL Outdoor Telecom Cabinet mit Korrektursystem Einführung:
Der Außenschrank wird häufig in Telekommunikationsbetreibern, Mobilfunknetzen, kleinen Außenschutzräumen, elektrischen Steuerungskabinetten für Eisenbahnen, elektronischer Polizei, Kommunikationsbasisstationen,Außenluftdetektionsstationen, Solarsteuerungen usw.
4. Integrierte Außen-Stromschrank Bilder
5Außenschrank mit Sensorgehäuse
Für diejenigen, die mehr als nur Standard Schrank benötigen, kann diese Serie auch eine wirklich die Sicherheit der maßgeschneiderten Lösung mit vielen verfügbaren Optionen bieten,Bereitstellung einer klimatisierten Umgebung für alle elektronischen Geräte, elektrische Ladungspanele und Kabel-Eingangslösungen.Es bietet eine sichere, klimatisierte Umgebung für alle elektronischen Geräte.
Dieses Batteriefach ist 1750mm hoch und 750mm breit und 750mm tief.
Standards | Beschreibung |
GB/T 17626.7-1998 | Elektromagnetische Kompatibilität |
GB4706.1 | Sicherheit von Haushaltsgeräten und elektrischen Geräten mit ähnlicher Verwendung. |
GB4798.1 | Umweltbedingungen bei der Anwendung von Elektro- und Elektronikprodukten - Lagerung |
GB4798.2 | Umweltbedingungen bei der Anwendung von Elektro- und Elektronikprodukten - Transport |
GB4798.3 | Umweltbedingungen in der Anwendung für elektrische und elektronische Produkte - Verwendung |