Kühlkapazität 1500 Watt Klimaanlage DC48V für Außenschränke
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ESTEL |
Zertifizierung: | ISO9001, CE, RoHs |
Modellnummer: | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Montierung: | Türhalter | Betriebsspannung: | DC48V |
---|---|---|---|
Anwendung: | Außenschrank | Montageverfahren: | Tür angebracht |
Kühlmittel: | R134a | Abmessungen (h*w*d): | 746 × 446 × 200 |
Hervorheben: | 1500 Watt Außenraum-Klimagerät,Außenschränke Klimaanlage,Kabinett-Klimaanlage im Freien |
Produkt-Beschreibung
Kühlkapazität 1500 Watt Klimaanlage DC48V für Außenschränke
Kühlkapazität 1500 Watt Klimaanlage DC48V Eigenschaften
>Reine Gleichstromversorgung mit 48 V, nicht von Wechselstromnetzen betroffen
>Verwendung eines hocheffizienten Gleichspannungsumrichterkompressors, hohe Effizienz und Energieeinsparung
>Verwenden von Mehrprozessmitteln zur Korrosionsverhütung, geeignet für eine Vielzahl von harten
Umwelt
>Die Geschwindigkeit des Ventilators kann intelligent eingestellt werden, und das Geräusch wird
automatisch reduziert, wenn die Wärmebelastung reduziert wird
> RS485-Schnittstelle, die Fernüberwachungsfunktion des Hostcomputers realisieren
über das MODBUS-Protokoll
>Mit Funktionen des Selbststarts von eingehenden Anrufen, Alarm und Schutz
>LCD-Chinesisch-Menüanzeige, einfache Einstellung von Parametern und Anzeige von Alarminformationen
>R134a Umweltschonendes Kältemittel, RoHS-konform
>Normalbetrieb unter 55°C hohe Temperaturen
>Hohe Zuverlässigkeit, 365 Tage/Jahr ununterbrochener Betrieb über 10 Jahre
>Integrierte Abdeckung, Schutzgrad IP55
>Wasserstoffentladung, Notfallventilator
>Optionelle Verteilheizung
Kühlkapazität 1500 Watt Klimaanlage DC48V für Außenschränke
- Drahtloser Außenschrank
- Neue Energieanlage im Freien
- Außenbatterie-Schrank
- Außene Windenergie-Steuerung
- Außenkommunikationsschrank
- Kommunikationsbasisstation
Kühlkapazität 1500 Watt Klimagerät DC48V Datenblatt
Parametermodell | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
Abmessungen, Gewicht und Aufbau | ||
Außendimensionen (Höhe x Breite x Tiefe) | mm | 746 × 446 × 200 |
Außendimensionen ((Höhe x Breite x Tiefe) Mit Flansche | mm | 783 × 483 × 200 |
Wiegen | Weigerung | 30 |
Montageverfahren | Tür aufgestellt | |
Anwendung | Außen | |
Umweltschutz und Leistung | ||
Betriebstemperaturbereich | C | -40 bis +55 |
Geräuschpegel (Innenbereich) | dB ((A) | 65 |
Schutz vor Staub, Wasser und windgetriebenem Regen | IP 55 | |
Kühlmittel | R134a | |
RoHS-konform | - Ja, das ist es. | |
Kühl-/Wärmekapazität | ||
Kühlkapazität@L35/L35 | W | 1500 |
Wärmekapazität (optional) | W | 500 |
Stromverbrauch | ||
Kühlleistung L35 L35 | W | 535 |
Kühlstrom L35 L35 | Eine | 11.0 |
Luftvolumen | ||
Luftvolumen im innercirkulierenden Bereich | m3/h | 450 |
Stromversorgung | ||
Leistungsbereich | VDC | - 44 bis 58 |
Nennbetriebsspannung -Regler | VDC | - 48 |
Nennbetriebsspannung -Kühl-/Heizsystem | VDC | - 48 |
Max.Strom | Eine | 17.0 |
Schlüsselbereiche | ||
Steuerung | Envicool | |
Lüfter | Telekommunikationsstufe | |
Kompressor | Telekommunikationsstufe |
Abmessung

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?