Zwei wetterfeste Netz-Einschließung Bucht TLC 2100*1500*800mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | ESTEL |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Modellnummer: | ET15080210-S |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Depends on order quantity |
| Verpackung Informationen: | Holzetui + Palette |
| Lieferzeit: | 15-25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, Paypal, usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fach: | Zwei Fächer | Batteriebehälter: | 8 Batteriebehälter jedes Fach, total 16 Batteriebehälter |
|---|---|---|---|
| Externe Größe: | H*W*D 2100*1500*800mm | Anwendung: | Im Freien |
| Material: | Verzinkter Stahl, einwandig | Beschichtung: | rostfeste Pulverbeschichtung im Freien |
| Kabinett-Verschluss: | Three-Point- Verschluss des anti- Vandalen | Schutz-Niveau: | IP55 |
| Abkühlen: | direkte Belüftung | Tür: | zwei Haustüren und zwei Hintertüren |
| Hervorheben: | 2100*1500*800mm wetterfeste Netz-Einschließung,Wetterfeste Netz-Einschließung TLC,Kabinett TLC-Telekommunikation im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
Zwei Bucht-Batterie-Kabinett im Freien mit 8 Batterie-Behältern jede Bucht Front Door And Back Door
1. Technische Spezifikt.
| Einzelteil | Art | Technischer Parameter |
| Struktur | Maß | Außenmaß H*W*D 2100×1500×800mm |
| Plan | Zwei Fächer | |
| Installations-Modus | Batterieregal. 8 Batterieregale in jedem Fach, total 16 Batterieregale. | |
| Tür | Mit zwei Haustüren und zwei Hintertüren und diebstahlsicherem Three-Point- Verschluss für Kabinett im Freien (Stützvorhängeschloß) | |
| Verschluss | System des Three-Point- Verschlusses, Antivandale | |
| Diebstahlsichere Batteriestange | Optional | |
| Material | Galvanisierter Stahl, Stärke ist 1.5mm | |
| Struktur | Einzelne Wand, wi | |
| Wärmedämmung | Ohne | |
| Eintritt-Schutz | IP55 | |
| Temperaturüberwachung | Abkühlen | Direkte Belüftung |
| Beleuchtung | LED-Lampe | Lampe 48VDC LED |
| Temperatur | Temperatur | Betriebstemperatur: -40°C | 55°C |
| Lagertemperatur: -50°C | + 70°C | ||
| Transport-Temperatur: -50°C | +70°C | ||
| Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit | 5% | 100% |
| Druck | Luftdruck | 62kpa | 101kpa (ähnlich bis 0m | 5000m Höhe) |
| Strahlungs-Intensität | Sonnenstrahlungs-Intensität | × 1124 (1±5%) W/m2 |
2. Anwendung
Die Batterie-Einschließung im Freien wird ausgeführt, um Endbenutzer und Installateure mit einer Berufs-, schroffen, einfach-zu-installierten Lösung für Energiespeicher zu versehen im Freien.
Fabrik-Fertigungsstraße
![]()
![]()
![]()
![]()






